Дом по ул. Даурская
Этаж | Этажей | № квартиры | Количество комнат | Площадь, кв.м. | Цена, руб.кв.м. | ||
Общая | Жилая | Кухня | |||||
9 | 15 | 53 | 3 | 104,96 | 54,95 | 12,09 | От 33500 до 38000 |
13 | 15 | 81 | 3 | 104,96 | 54,95 | 12,09 | |
13 | 15 | 83 (б)* | 3 | 102,6 | 57,5 | 14,15 | |
15 | 15 | 95 | 3 | 104,96 | 54,95 | 12,09 |
*(б) - квартира забронирована